Roaming über Satellit
Mit A1 überall erreichbar sein: Die Tarife Globalstar und Thuraya machen es mit speziellen Handys möglich!
- Unter Ihrer A1 Rufnummer über Satellit erreichbar
- Keine zusätzliche Grundgebühr
- 48 Satelliten für Ihre Gespräche in fast ganz Europa
Ihre Vorteile auf einen Blick
Kombination mit GSM
Wenn das GSM-Netz nicht zur Verfügung steht, können Sie über Satellit telefonieren. Die Gesprächsgebühren werden einfach auf Ihrer A1 Rechnung ausgewiesen. (Funktioniert nicht mit Bfree von A1)
Ideale Zusammenarbeit
Der Anruf wird von einem Satelliten empfangen und sofort auf eine Bodenstation zurückgesendet. So bleiben die Kosten am Boden.
Thuraya und Globalstar
48 Satelliten – sogenannte LEO’s (Low Earth Orbit Satellites) – umkreisen die Erde. Sie sind die Basis für Globalstar, ein zuverlässiges Kommunikationssystem für mobiles Telefonieren. Mit einem Global Star Dual Mode Handy (Telit SAT 550 oder Ericsson R290) telefoniere Sie los
Wichtige Infos und Kostenübersicht
Tarife Thuraya:
Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung der anfallenden Kosten und entsprechenden Länderzonen.
1. Abgehende Verbindungen im Ausland
| Zone | Kategorie I | Kategorie II |
|---|---|---|
| Zu Thuraya | € 1,80 | € 1,99 |
| Zu Rufnummern Zone 1 | € 2,69 | € 2,99 |
| Zu Rufnummern Zone 2 | € 5,39 | € 5,98 |
| SMS senden | € 0,90 | € 1,- |
| SMS empfangen | kostenlos | kostenlos |
| Vertragsbedingungen | ||
| Alle Preise inklusive USt. | ||
2. Ankommende Verbindungen im Ausland
| Preise | Kategorie I | Kategorie II |
|---|---|---|
| Alle Zonen | € 0,45 | € 0,50 |
| Vertragsbedingungen | ||
| Alle Preise inklusive USt. | ||
Länderzonen und Tarif-Kategorien
Die detaillierte Länderliste der Zonen 1 & 2 für den Tarif Thuraya finden Sie unter dem unten angeführten Link.
Thuraya Länder
Wichtige Infos und Kostenübersicht
Tarife Globalstar:
Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung der anfallenden Kosten und entsprechenden Länderzonen.
Tarife Globalstar Kategorie I
| Abgehende Zone | Angerufene Zone | Kategorie I |
|---|---|---|
| Von Zone 1 | Zu Zone 1,2 | € 2,23 |
| Von Zone 1 | Zu Zone 3 | € 3,58 |
| Von Zone 2 | Zu Zone 1,2 | € 2,23 |
| Von Zone 2 | Zu Zone 3 | € 3,58 |
| Von Zone 3 | Zu Zone 1,2,3 | € 3,58 |
| Vertragsbedingungen | ||
| Alle Preise inklusive USt. | ||
Tarife Globalstar Kategorie II
| Abgehende Zone | Angerufene Zone | Kategorie I |
|---|---|---|
| Von Zone 1 | Zu Zone 1,2 | € 2,45 |
| Von Zone 1 | Zu Zone 3 | € 3,95 |
| Von Zone 2 | Zu Zone 1,2 | € 2,45 |
| Von Zone 2 | Zu Zone 3 | € 3,95 |
| Von Zone 3 | Zu Zone 1,2,3 | € 3,95 |
| Vertragsbedingungen | ||
| Alle Preise inklusive USt. | ||
Ankommende Verbindungen im Ausland
| Preise | Kategorie I | Kategorie II |
|---|---|---|
| Zone 1 | € 2,10 | € 2,31 |
| Zone 2 | € 2,64 | € 2,91 |
| Zone 3 | € 3,32 | € 3,66 |
| Vertragsbedingungen | ||
| Alle Preise inklusive USt. | ||
Abgehende SMS im Ausland
| Preise | Kategorie I | Kategorie II |
|---|---|---|
| Zonen 1 | € 0,27 | € 0,30 |
| Zonen 2 | € 0,47 | € 0,53 |
| Taktung 60/60 | ||
| Vertragsbedingungen | ||
| Alle Preise inklusive USt. | ||
Länderzonen und Tarifkategorien
