Telefonanschluss Next Generation Voice (NGV): Bei Herstellung eines bzw. Umstellung auf einen NGV Anschluss können bestimmte Produkte von A1 (Bonuspakete, aonAlarmservices, erweitertes Netzservice) nicht (mehr) genutzt werden. Für die Funktionalität der Endgeräte ist deren Stromversorgung plus deren Einschaltung notwendig. Weitere Informationen zu NGV unter www.A1.net/NGV.
A1 Festnetz
Festnetztelefonie mit bester Sprachqualität zum günstigen Tarif.
- Sicher und günstig telefonieren
- Beste Sprachqualität
- Besonders günstig ins Ausland telefonieren
Ab monatlich € 16, 70
Zuhause am Festnetz telefonieren
Ihre Vorteile:
- Sicher und günstig telefonieren
- Beste Sprachqualität
- Besonders günstig ins Ausland telefonieren
| A1 Festnetz Tarife | Festnetz-Anschluss | ISDN-Basisanschluss |
|---|---|---|
| Grundentgelt pro Monat | € 16,70 | € 28,68 |
| Inlandstarife | ||
| Abends und Wochenende | Tagsüber | |
| Lokalzone/Inlandzone | € 0,0190 | € 0,0540 |
| Inländische Mobilfunkzonen 1-5 | € 0,1490 | € 0,1890 |
| Online (Dial-In) | € 0,0144 | € 0,0274 |
| Auslandstarife | ||
| Ausländisches Festnetz | Abends und Wochenende | Tagsüber |
| Auslandszone 1 | € 0,1099 | € 0,2199 |
| Auslandszone 2 | € 0,2593 | € 0,3513 |
| Auslandszone 3 | € 0,3671 | € 0,4063 |
| Auslandszone 4 | € 0,7206 | € 0,8348 |
| Auslandszone 5 | € 1,1230 | € 1,3637 |
| Auslandszone 6 | € 4,6038 | € 4,6192 |
| Ausländisches Mobilnetz | Abends und Wochenende | Tagsüber |
| Auslandszone 1 | € 0,3400 | € 0,4173 |
| Auslandszone 2 | € 0,3809 | € 0,4393 |
| Auslandszone 3 | € 0,5438 | € 0,6260 |
| Auslandszone 4 | € 0,7206 | € 0,8348 |
| Auslandszone 5 | € 1,1230 | € 1,3637 |
| Auslandszone 6 | € 4,6038 | € 4,6192 |
|
Alle Preise pro Minute € inkl. USt. |
||
Übersicht der Entgelte
| Grundentgelt pro Monat | Euro |
|---|---|
|
Alle Preise in € inkl. USt. |
|
| A1 Festnetz | € 16,70 |
| Einmaliges Entgelt | Euro |
|---|---|
|
Alle Preise in € inkl. USt. |
|
| Herstellungsentgelt bei Neuherstellung | € 167,- |
| Umstellungsentgelt von ISDN-Basisanschluss | € 140,64 |


