| Standard | Business | Top |
Annahme der Störungsmeldung | Mo-So 0-24 Uhr | Mo-So 0-24 Uhr | Mo-So 0-24 Uhr |
Verfügbarkeit des Servicetechnikers | Mo-Fr 7-18 Uhr | Mo-Sa 7-19 Uhr | Mo-So 0-24 Uhr |
Reaktionszeit für das Melden beim Kunden | spätestens übernächster Werktag | 2 Std. | 2 Std. |
Termingenauigkeit für Besuchsvereinbarung | 4 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Ersatzgerät | inklusive | inklusive | inklusive |
Garantierte Reparaturzeit | zweitfolgender Werktag | innerhalb von 8 Std. | innerhalb von 6 Std. |
Monatliche Entgelte
| Standard | Business | Top |
A1 IP Voice | inkludiert | € 10,- | € 20,- |
A1 SIP Trunk | - | inkludiert | € 20,- |
* Alle Preise exklusive USt.
Für A1 IP Voice Option findet jene Serviceart Anwendung, die für A1 Business Internet, A1 Business Internet Professional, A1 Breitband Pro Business, A1 Service Netz Schule oder A1 Service Netz Gemeinde vereinbart wurde