Geschäftsbedingungen - Archiv
Geschäftsbedingungen Archiv
hier finden Sie unsere archivierten Geschäftsbedingungen im Detail und zum Downloaden:
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Leistungsbeschreibungen (LB)
Entgeltbestimmungen (EB)
Die Geschäftsbedingungen unserer aktuell anmeldbaren Produkte finden Sie hier.
Kombis
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Business Kombi | |||
A1 One! XL | |||
A1 One! L | |||
A1 One! M | |||
A1 One! S | |||
A1 One! XS | |||
A1 Kombi Basic | |||
A1 Kombi | |||
A1 Breitband Kombi | |||
A1 Home Office Kombi | |||
A1 Home Office Kombi Power | |||
A1 Xplore TV Kombi XS | |||
A1 Xplore TV Kombi XS Plus | |||
A1 Xplore TV Kombi S | |||
A1 Xplore TV Kombi S Plus | |||
A1 Xplore TV Kombi M | |||
A1 Xplore TV Kombi M Plus | |||
A1 Xplore TV Kombi L | |||
A1 Xplore TV Kombi L Plus | |||
A1 Xplore TV Kombi XL | |||
A1 Xplore TV Kombi XL Plus |
Internet
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Festnetz-Internet Business | |||
A1 Festnetz Plus | |||
A1 5GigaNet S | |||
A1 5GigaNet M | |||
A1 5GigaNet L | |||
A1 5GigaNet XL | |||
A1 Internet XS | |||
A1 Internet S | |||
A1 Internet M | |||
A1 Internet L | |||
A1 Internet XL | |||
A1 Internet Basic | |||
A1 Basis Internet (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet 12 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet 30 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet 50 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet 100 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet 150 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet 300 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 250 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 250 (bis einschließlich 26.11.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 500 (bis einschließlich 26.11.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 500 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 1000 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 250 Neubau (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 250 Neubau (bis 25.07.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 500 Neubau (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 500 Neubau (bis 25.07.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 1000 Neubau (bis 20.02.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 1000 Neubau (bis 25.07.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 250 Neubau (bis einschließlich 26.11.2024) | |||
A1 Glasfaser Internet 500 Neubau (bis einschließlich 26.11.2024) | |||
A1 LTE-Internet (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet Power 30 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet Power 50 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet Power 100 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet Power 150 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Internet Power 300 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Breitband Business | |||
A1 Breitband Pro Business 1000 | |||
A1 Business Glasfaser Power | |||
A1 Business Glasfaser Power 20 | |||
A1 Business Glasfaser Power 40 | |||
A1 Business Glasfaser Power 80 | |||
A1 Business Glasfaser Power 150 | |||
A1 Business Glasfaser Power 300 | |||
A1 Business Internet 700 (bis 07.11.2022) | |||
A1 Business Internet 1000 (bis 07.11.2022) | |||
A1 Business Internet Professional 700 (bis 07.11.2022) | |||
Business Access Top | |||
Business Net | |||
BusinessWebAssistent | |||
A1 Dedicated Webserver | |||
aonComplete | |||
aonPur | |||
A1 Virenschutz | |||
A1 Mail | |||
A1 Web SMS | |||
aonFlash | |||
Zusatzpakete Datenguthaben | |||
Zusatzpaket Bandbreite | |||
Zusatzpaket Flat | |||
Zusatzpaket Wireless | |||
A1 Cloud Collaboration Service | |||
A1 Cloud Collaboration Service - EULA | |||
Security Paket | |||
A1 over IP | |||
A1 Dual Power 5G | |||
A1 Dual Power Pro | |||
A1 Backup Mobile Pro | |||
A1 Business Internet 10 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet 20 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet 40 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet 80 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet 150 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet 300 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet 500 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Glasfaser Internet 250 (gültig bis 27.11.24) | |||
A1 Business Glasfaser Internet 500 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Glasfaser Internet 1000 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Mobil Internet 20 (gültig bis 07.07.24) | |||
A1 Business Mobil Internet 40 (gültig bis 07.07.24) | |||
A1 Business Mobil Internet 80 (gültig bis 07.07.24) | |||
A1 Business Mobil Internet 150 (gültig bis 07.07.24) | |||
A1 Business Mobil Internet 300 (gültig bis 07.07.24) | |||
A1 Business Internet Professional 10 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 20 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 40 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 80 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 150 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 300 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 500 (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Business Internet Professional 1000 (gültig bis 20.02.24) |
Mobiles Internet
AGB-Mobil (gültig bis 25.02.2016)
AGB-Business (gültig bis 25.02.2016)
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
aonFlex | |||
BusinessFlex | |||
A1 Mobil-Internet Start | |||
A1 Mobil-Internet Small Plus | |||
A1 Mobil-Internet M | |||
A1 Mobil-Internet L | |||
A1 Mobil-Internet Basic | |||
A1 Mobil-Internet Basic Plus | |||
A1 Mobil Breitband Premium | |||
A1 Mobil Breitband 1 | |||
A1 Mobil Breitband 2 | |||
A1 Mobil Breitband 3 | |||
A1 Mobil Breitband 4G/LTE | |||
A1 Tablet-Internet Start | |||
A1 Tablet Internet (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Tablet Internet (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Tablet-Internet S (Information: Dieser Tarif wurde umbenannt in A1 Tablet-Internet S 1.0) | |||
A1 Tablet-Internet M (Information: Dieser Tarif wurde umbenannt in A1 Tablet-Internet M 1.0) | |||
A1 Tablet-Internet L (Information: Dieser Tarif wurde umbenannt in A1 Tablet-Internet L 1.0) | |||
A1 Tablet-Internet S | |||
A1 Tablet-Internet M | |||
A1 Tablet-Internet L | |||
A1 Tablet-Internet 4G/LTE | |||
A1 Mobil Start Breitband 3 GB | |||
A1 Mobil Start Breitband Easy | |||
A1 Mobil Start Breitband Easy Business | |||
A1 Mobil Start Breitband Unlimited | |||
A1 Mobil Start Breitband Unlimited Business | |||
A1 Mobil Start Breitband 1GB | |||
A1 Mobil Start Breitband Easy Business | |||
A1 Mobil Start Breitband Unlimited Business | |||
A1 Mobil Breitband 12 GB | |||
A1 Mobil Breitband 25 GB | |||
A1 Mobil Breitband LTE | |||
A1 Mobil Breitband Plus | |||
A1 Mobil Breitband Speed | |||
A1 Xcite Breitband 12 GB | |||
A1 Xcite Breitband 25 GB | |||
A1 Xcite Breitband Plus | |||
A1 Xcite Breitband Speed | |||
A1 Flex Internet Xcite | |||
A1 Flex Internet L | |||
A1 Flex Internet XL | |||
A1 Net Cube-Internet S | |||
A1 Net Cube-Internet M | |||
A1 Net Cube-Internet L | |||
A1 Net Cube-Internet XL | |||
A1 Net Cube-Internet Premium | |||
A1 Net Cube-Internet Xcite | |||
A1 Net Cube-Internet Select | |||
A1 Business Net Cube L | |||
A1 Business Net Cube XL | |||
A1 Business Net Cube Premium | |||
B.free Data Wertkarte (bis einschließlich 07.10.2024) | |||
B.free Data Wertkarte (bis einschließlich 04.06.2024) | |||
B.free Internet (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
A1 Business Net Cube Basic bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube S bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube M bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube L bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube-Internet 5G ready bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet 5G ready bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet Basic bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet XS bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet S bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet M bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet L bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Net-Cube Internet Xcite bis 26.01.2020 | |||
A1 5Giga Cube S | |||
A1 5Giga Cube M | |||
A1 5Giga Cube L | |||
A1 5Giga Cube XL | |||
A1 Cube XS | |||
A1 Cube S | |||
A1 Cube M | |||
A1 Cube L | |||
A1 Cube XL | |||
A1 Cube Xcite | |||
A1 Flex Cube XS | |||
A1 Flex Cube S | |||
A1 Flex Cube M | |||
B.free Data S Vertrag | |||
B.free Data L Vertrag | |||
A1 Cube Internet 30 (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 50 (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 100 (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 150 (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 300 (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 500 (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet Xcite (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 30 Flex (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 50 Flex (bis 21.03.2022) | |||
A1 Cube Internet 100 Flex (bis 21.03.2022) | |||
A1 Business 5GigaCube S (bis 04.04.22) | |||
A1 Business 5GigaCube M (bis 04.04.22) | |||
A1 Business 5GigaCube L (bis 04.04.22) | |||
A1 Business 5GigaCube XL (bis 04.04.22) | |||
A1 Business Cube Basic (bis 04.04.22) | |||
A1 Business Cube S (bis 04.04.22) | |||
A1 Business Cube M (bis 04.04.22) | |||
A1 Business Cube L (bis 04.04.22) | |||
A1 Business Cube XL (bis 04.04.22) | |||
A1 Mobil-Internet Small (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Mobil-Internet Small (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Mobil-Internet Large (gültig bis 20.02.24) | |||
A1 Mobil-Internet Large (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Business Cube Internet 20 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 Business Cube Internet 40 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 Business Cube Internet 80 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 Business Cube Internet 150 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 Business Cube Internet 300 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 Business Cube Internet 500 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 Business Cube Internet 1000 (gültig bis 18.03.24) | |||
A1 SIMply Data S (bis 21.03.2022) | |||
A1 SIMply Data L (bis 21.03.2022) | |||
A1 Easy SIM Family | |||
A1 Cube Internet 30 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet 250 (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet 250 (bis 29.08.2024) | |||
A1 Cube Internet 300 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 500 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 500 (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet Xcite (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet Xcite 120 (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 30 Flex (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 Flex (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 Flex (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 Flex (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 Flex (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 Flex (bis 25.07.2024) | |||
A1 Cube Internet XL (bis 20.02.2024) | |||
A1 SIMply Data S (bis 20.02.2024) | |||
A1 SIMply Data L (bis 20.02.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 250 (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 500 (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 Flex (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 Flex (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 Flex (bis einschließlich 11.11.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 250 (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 500 (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 50 Flex (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 100 Flex (bis 20.12.2024) | |||
A1 Cube Internet 150 Flex (bis 20.12.2024) | |||
A1 SIMply Data XS (bis 20.12.2024) | |||
A1 SIMply Data S (bis 20.12.2024) | |||
A1 SIMply Data L (bis 20.12.2024) | |||
A1 Data |
Telefonie
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Festnetz Voice+ (bis 20.02.2024) | |||
A1 Festnetz | |||
A1 05 Number Service | |||
A1 Festnetz Standard | |||
Bonuspakete Wunsch Ausland Fix & Mobil | |||
Bonuspakete Bundesland Plus | |||
Bonuspakete Freiminuten | |||
Bonuspakete Freizeit | |||
Bonuspakete Friends | |||
Bonuspakete Friends Plus | |||
Bonuspakete Geschäftspartner | |||
Bonuspakete Handy Friends | |||
Bonuspakete Inlandszone | |||
Bonuspakete Lokalzone | |||
Bonuspakete Mobilpartner | |||
Bonuspakete Österreich 24/7 | |||
Bonuspakete Österreich Plus | |||
Bonuspakete Wochenende | |||
Bonuspakete Wunsch-Ausland | |||
Bonuspakete Wunsch-Ausland mobil | |||
TikTak Business | |||
TikTak Office | |||
Zusatzoption A1 Festnetz 250 | |||
Zusatzoption A1 Festnetz 1000 | |||
A1 Festnetz Komfort Business | |||
A1 Festnetz Plus Business | |||
A1 Festnetz Top Business | |||
A1 Netzservice | |||
A1 SIP Trunk Freiminuten | LB | EB | |
A1 IP Voice Freiminuten (bis 11.11.2024) | LB | EB | |
A1 IP Voice Option Freiminuten (bis 11.11.2024) | LB | EB |
Mobile Telefonie
AGB-Mobil (gültig bis 26.01.2019)
AGB-Mobil (gültig bis 25.02.2016)
AGB-Business (gültig bis 25.02.2016)
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Kids SIMply (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Kids (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Kids Watch (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Mobil XS (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Mobil S (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Mobil M (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Mobil L (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Mobil XL (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 SIMply Family (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 SIMply Wien S (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 SIMply Wien L (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 SIMply M (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 SIMply L (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Xcite (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 SIMply Xcite (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Smart 4G/LTE (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Smart 5G (gültig bis 11.11.24) | |||
A1 Kids SIMply (gültig bis 03.06.24) | |||
A1 Kids (gültig bis 03.06.24) | |||
A1 Kids Watch (gültig bis 03.06.24) | |||
A1 Mobil S (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Mobil M (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Mobil L (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Mobil XL (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Mobil XXL (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Mobil XL+ (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Plus S (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Plus M (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Xcite (gültig bis 03.06.24) | |||
A1 SIMply Xcite (gültig bis 03.06.24) | |||
A1 SIMply S (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 SIMply M (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 SIMply L (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 SIMply Plus (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 SIMply 40 GB (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 SIMply Family (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Read Me Unlimited (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Easy SIM Plus Wiener Wohnen (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Easy SIM Plus (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Kids SIMply (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Kids (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 Kids Watch (gültig bis 21.02.24) | |||
A1 SIMply Plus (gültig bis 29.09.2023) | |||
A1 SIMply 40 GB (gültig bis 29.09.2023) | |||
A1 SIMply Family (gültig bis 29.09.2023) | |||
A1 Mobil S (gültig bis 15.02.2023) | |||
A1 Mobil M (gültig bis 15.02.2023) | |||
A1 Mobil L | |||
A1 Mobil XL | |||
A1 Mobil Premium | |||
A1 Plus S bis 06.03.2023 | |||
A1 Plus M bis 06.03.2023 | |||
A1 Xcite S bis 06.03.2023 | |||
A1 Xcite L bis 06.03.2023 | |||
A1 Easy SIM Plus Wiener Wohnen bis 06.03.2023 | |||
A1 SIMply Xcite bis 06.03.2023 | |||
A1 SIMply S bis 06.03.2023 | |||
A1 SIMply M bis 06.03.2023 | |||
A1 SIMply L bis 06.03.2023 | |||
A1 SIMply Family bis 06.03.2023 | |||
A1 Kids Watch bis 06.03.2023 | |||
A1 Smart Watch L bis 06.03.2023 | |||
A1 Smart Watch S bis 06.03.2023 | |||
A1 Smart Watch L (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Smart Watch S (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Smart 5G bis 06.03.2023 | |||
A1 Plus S bis 15.02.2023 | |||
A1 Plus M bis 15.02.2023 | |||
A1 Mobil X-Mas S | |||
A1 Mobil X-Mas M | |||
A1 Mobil X-Mas L | |||
A1 Mobil X-Mas XL | |||
A1 Mobil X-Mas Premium | |||
A1 Plus X-Mas S | |||
A1 Plus X-Mas M | |||
A1 Xcite X-Mas S | |||
A1 Xcite X-Mas L | |||
A1 SIMply Xcite X-Mas | |||
A1 SIMply X-Mas S | |||
A1 SIMply X-Mas M | |||
A1 SIMply X-Mas L | |||
A1 Mobil XS (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Mobil S (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Mobil M (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Mobil L (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Mobil Unlimited (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Mobil Unlimited+ (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Xcite S (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Xcite L (gültig bis 01.11.2022) | |||
A1 Xcite Special X | |||
A1 Mobil Start | |||
A1 Mobil Start 1 GB | |||
A1 Mobil Start 100 SMS | |||
A1 Mobil Start 500 | |||
A1 Go! Office | |||
aonMobil | |||
aonMobil 500 | |||
BusinessMobile 1100 | |||
Business Mobile 500 | |||
A1 Handyversicherung | |||
A1 Smart Classic | |||
A1 Smart Unlimited | |||
A1 Smart 1 | |||
A1 Smart 2 | |||
A1 Smart 3 | |||
A1 Talk | |||
A1 Xcite | |||
A1 Smart 500 | |||
A1 Smart 1500 | |||
A1 Smart 2000 | |||
A1 Smart 3000 | |||
A1 Smart 4500 | |||
A1 Smart 9000 | |||
A1 Smart INCLUSIVE 1000 | |||
A1 Smart INCLUSIVE 2000 | |||
A1 Xcite 2000 | |||
A1 Xcite 3500 | |||
A1 Xcite 4000 | |||
B.free 20 | |||
B.free 1000+ (bis 18.11.2013 anmeldbar) | |||
B.free Smart+ | EB | ||
B.free Talk | |||
B.free Premium | |||
B.free AT | |||
B.free L (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
B.free S (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
B.free 5 (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
B.free 5 2019 | |||
B.free 40 (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
B.free EU S (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
B.free EU L (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
B.free M (bis 02.03.2020 anmeldbar) | |||
B.free L (bis 02.03.2020 anmeldbar) | |||
B.free XS (bis 22.03.2020 anmeldbar) | |||
A1 Easy SIM Xcite | |||
A1 Easy SIM S | |||
A1 Easy SIM M | |||
A1 Easy SIM L | LB
| ||
A1 Basic | |||
A1 Xcite S | |||
A1 Xcite L | |||
B.free S Vertrag bis 26.01.2020 | |||
B.free M Vertrag bis 26.01.2020 | |||
B.free L Vertrag bis 26.01.2020 | |||
A1 Kids bis 26.01.2020 | |||
A1 Kids SimPur bis 26.01.2020 | |||
A1 Kids SIMply bis 06.09.2020 | |||
A1 Kids Watch bis 26.01.2020 | |||
A1 Special bis 26.01.2020 | |||
A1 Special Plus bis 26.01.2020 | |||
A1 Pur bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! S bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! M bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! L bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Premium bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business S bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business M bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business L bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business Global bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business 5G ready bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM S bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM M bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM L bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business Easy bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Basic bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Special bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Unlimited bis 26.01.2020 | |||
A1 Business 5GigaMobil S bis 22.03.2022 | |||
A1 Business 5GigaMobil M bis 22.03.2022 | |||
A1 Business 5GigaMobil L bis 22.03.2022 | |||
A1 Business Mobil Basic bis 22.03.2022 | |||
A1 SIMply S bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply M bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply L bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply XL bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply S bis 13.04.2020 | |||
A1 SIMply M bis 13.04.2020 | |||
A1 SIMply L bis 13.04.2020 | |||
A1 SIMply XL bis 13.04.2020 | |||
A1 Xcite S bis 31.08.2020 | |||
A1 Xcite L bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply S bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply M bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply L bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply XL bis 31.08.2020 | |||
A1 Xcite S Remix bis 31.08.2020 | |||
A1 Xcite L Remix bis 31.08.2020 | |||
A1 Unlimited Plus | |||
A1 Unlimited | |||
A1 Mobil S bis 20.09.2020 | |||
A1 Mobil M bis 20.09.2020 | |||
A1 Mobil L bis 20.09.2020 | |||
A1 Plus S bis 20.09.2020 | |||
A1 Plus M bis 20.09.2020 | |||
A1 5GigaMobil X-Mas L | |||
A1 5GigaMobil X-Mas M | |||
A1 5GigaMobil X-Mas S | |||
A1 5GigaMobil S | |||
A1 5GigaMobil M | |||
A1 5GigaMobil L | |||
A1 Mobil L bis 31.08.2021 | |||
A1 Pur | |||
A1 Plus L bis 31.08.2021 | |||
A1 Second Zero (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Handyschutz (gültig bis 19.12.24) | |||
A1 Business Mobil Unlimited gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil Unlimited+ gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil XS gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil S gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil M gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil L gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil XL gültig bis 02.11.22 | |||
A1 Business Mobil X-Mas S gültig bis 06.02.23 | |||
A1 Business Mobil X-Mas M gültig bis 06.02.23 | |||
A1 Business Mobil X-Mas L gültig bis 06.02.23 | |||
A1 Business Mobil X-Mas XL gültig bis 06.02.23 | |||
A1 Business Mobil X-Mas Unlimited gültig bis 06.02.23 | |||
A1 Business Mobil S (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil M (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil L (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil XL (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil Unlimited (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil Pur S (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil Pur M (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil Pur L (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil Pur XL (gültig bis 07.03.23) | |||
A1 Business Mobil S (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil M (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil L (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil Unlimited (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil Unlimited+ (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil Pur S (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil Pur L (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil Pur Unlimited (gültig bis 17.10.2023) | |||
A1 Business Mobil S | |||
A1 Business Mobil M | |||
A1 Business Mobil L | |||
A1 Business Mobil Unlimited | |||
A1 Business Mobil Unlimited+ | |||
A1 Business Mobil Pur S mit Bindung | |||
A1 Business Mobil Pur L mit Bindung | |||
A1 Business Mobil Pur Unlimited mit Bindung | |||
A1 Business Mobil Pur S ohne Bindung | |||
A1 Business Mobil Pur L ohne Bindung | |||
A1 Business Mobil Pur Unlimited ohne Bindung |
EB A1 Plus SIM PUR EB A1 Plus M (bis 26.01.2020)
EB A1 Plus S(bis 26.01.2020)
EB A1 Plus M (gültig bis 19.12.24)
EB A1 Plus S (gültig bis 19.12.24)
EB A1 Xplore Music by Deezer (gültig bis 19.12.24)
Übertragungswege
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
SO-Verbindung |
Datenkommunikation
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
Business Net | |||
A1 DaMe Online Backup | |||
A1 DaMe |
Sonstige
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Onlineschutz |
|
| |
A1 Identitätsschutz |
|
| |
Sicher Surfen Paket |
|
| |
Sicher Shoppen Paket |
|
| |
A1 Games Unlimited |
|
| |
A1 Games Unlimited (bis 10.09.2024) |
|
| |
A1 Games Unlimited (bis 19.11.2024) |
|
| |
A1 Games Unlimited Plus (bis 19.11.2024) |
|
| |
A1 Fitness by Gymondo |
|
| |
A1 Fitness by Gymondo (bis 10.09.2024) |
|
| |
A1 Fitness by Gymondo (bis 19.11.2024) |
|
| |
A1 Sprachkurse by Babbel |
|
| |
A1 Sprachkurse by Babbel (bis 10.09.2024) |
|
| |
A1 Sprachkurse by Babbel (bis 19.11.2024) |
|
| |
Fastic (bis 19.11.2024) |
|
| |
Mein Montessori von Edoki (bis 19.11.2024) |
|
| |
Kidjo (bis 19.11.2024) |
|
| |
StudySmarter Premium (bis 19.11.2024) |
|
| |
aon AlarmServices | |||
A1 Komfort Service | |||
A1 Payment |
|
| |
Open Access Network (OAN) NÖ für Privatkunden (bis 20.02.2024) | |||
Open Access Network (OAN) OÖ Vorderweißenbach für Privatkunden (bis 20.02.2024) | |||
Open Access Network (OAN) NÖ für Business Kunden | |||
Open Access Network (OAN) Kärnten für Business Kunden für ausgewählte Standorte mit STW Klagenfurt Glasfaser (gültig bis 20.02.24) | EB 50/25 | ||
