Liebe A1 Kunden,
hier finden Sie unsere Geschäftsbedingungen im Detail und zum Downloaden:
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Business Kombi | |||
A1 One! XL | |||
A1 One! L | |||
A1 One! M | |||
A1 One! S | |||
A1 One! XS | |||
A1 Kombi Basic | |||
A1 Kombi | |||
A1 Breitband Kombi | |||
A1 TV Kombi XS | |||
A1 TV Kombi S | |||
A1 TV Kombi M | |||
A1 TV Kombi L | |||
A1 TV Kombi XL | |||
A1 TV Kombi Plus | |||
A1 iPad2 Kombi | |||
A1 Power Kombi | |||
A1 Home Office Kombi | |||
A1 Home Office Kombi Power | |||
A1 Xplore TV Kombi XS bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XS Plus bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi S bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi S Plus bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi M bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi M Plus bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi L bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi L Plus bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XL bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XL Plus bis 28.06.2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XS - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XS Plus - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi S - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi S Plus - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi M - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi M Plus - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi L - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi L Plus - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XL - Juni 2020 | |||
A1 Xplore TV Kombi XL Plus - Juni 2020 |
Nutzungsbedingungen A1 Xplore TV
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 TV bis 2.03.2020 | |||
A1 TV Plus bis 2.03.2020 | |||
A1 TV-Zusatzoptionen bis 2.03.2020 |
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Festnetz-Internet Business | |||
A1 Internet XS bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet XS Plus bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet S bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet S Plus bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet M bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet L bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Glasfaser Power |
|||
A1 Internet Pur | |||
A1 Glasfaser Power 20 | |||
A1 Glasfaser Power 40 | |||
A1 Glasfaser Power 80 | |||
A1 Glasfaser Power 150 | |||
A1 Glasfaser Power 300 | |||
A1 Hybrid Power 20 | |||
A1 Hybrid Power 40 | |||
A1 Hybrid Power 80 | |||
A1 Hybrid Power 150 | |||
A1 Hybrid Power |
|||
A1 Business Glasfaser Power |
|||
A1 Festnetz-Internet | |||
A1 Breitband | |||
A1 Breitband 2in1 | |||
A1 Breitband Unlimited | |||
A1 DSL | |||
A1 Breitband Business | |||
A1 Breitband Pro Business 1000 | |||
A1 Dedicated Webserver | |||
aonComplete | |||
aonFlash Plus | |||
aon Internet Booster | |||
aonPur | |||
Business Access Top | |||
Business Net | |||
BusinessWebAssistent | |||
Zusatzpaket Bandbreite | |||
Zusatzpaket Flat | |||
Zusatzpaket Wireless | |||
A1 Cloud Collaboration Service | |||
A1 Cloud Collaboration Service - EULA | |||
Security Paket | |||
A1 Internet bis 26.01.2020 | |||
A1 Internet Basic bis 26.01.2020 |
AGB-Mobil (gültig bis 25.02.2016)
AGB-Business (gültig bis 25.02.2016
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
aonFlex | |||
BusinessFlex | |||
A1 Mobil-Internet Start | |||
A1 Mobil-Internet Small Plus | |||
A1 Mobil-Internet M | |||
A1 Mobil-Internet L | |||
A1 Mobil-Internet Basic | |||
A1 Mobil-Internet Basic Plus | |||
A1 Mobil Breitband Premium | |||
A1 Mobil Breitband 1 | |||
A1 Mobil Breitband 2 | |||
A1 Mobil Breitband 3 | |||
A1 Mobil Breitband 4G/LTE | |||
A1 Tablet-Internet Start | |||
A1 Tablet Internet | |||
A1 Tablet-Internet S (Information: Dieser Tarif wurde umbenannt in A1 Tablet-Internet S 1.0) | |||
A1 Tablet-Internet M (Information: Dieser Tarif wurde umbenannt in A1 Tablet-Internet M 1.0) | |||
A1 Tablet-Internet L (Information: Dieser Tarif wurde umbenannt in A1 Tablet-Internet L 1.0) | |||
A1 Tablet-Internet S | |||
A1 Tablet-Internet M | |||
A1 Tablet-Internet L | |||
A1 Tablet-Internet 4G/LTE | |||
A1 Mobil Start Breitband 3 GB | |||
A1 Mobil Start Breitband Easy | |||
A1 Mobil Start Breitband Easy Business | |||
A1 Mobil Start Breitband Unlimited | |||
A1 Mobil Start Breitband Unlimited Business | |||
A1 Mobil Start Breitband 1GB | |||
A1 Mobil Start Breitband Easy Business | |||
A1 Mobil Start Breitband Unlimited Business | |||
A1 Mobil Breitband 12 GB | |||
A1 Mobil Breitband 25 GB | |||
A1 Mobil Breitband LTE | |||
A1 Mobil Breitband Plus | |||
A1 Mobil Breitband Speed | |||
A1 Xcite Breitband 12 GB | |||
A1 Xcite Breitband 25 GB | |||
A1 Xcite Breitband Plus | |||
A1 Xcite Breitband Speed | |||
A1 Flex Internet Xcite | |||
A1 Flex Internet L | |||
A1 Flex Internet XL | |||
A1 Net Cube-Internet S | |||
A1 Net Cube-Internet M | |||
A1 Net Cube-Internet L | |||
A1 Net Cube-Internet XL | |||
A1 Net Cube-Internet Premium | |||
A1 Net Cube-Internet Xcite | |||
A1 Net Cube-Internet Select | |||
A1 Business Net Cube L | |||
A1 Business Net Cube XL | |||
A1 Business Net Cube Premium | |||
B.free Internet (bis 17.03.2019 anmeldbar) | |||
A1 Business Net Cube Basic bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube S bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube M bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube L bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Net Cube-Internet 5G ready bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet 5G ready bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet Basic bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet XS bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet S bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet M bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet L bis 26.01.2020 | |||
A1 Net Cube-Internet XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Net-Cube Internet Xcite bis 26.01.2020 | |||
A1 Flex Internet XS bis 26.01.2020 | |||
A1 Flex Internet S bis 26.01.2020 | |||
A1 Flex Internet M bis 26.01.2020 | |||
A1 5Giga Cube S bis 03.04.2020 | |||
A1 5Giga Cube M bis 03.04.2020 | |||
A1 5Giga Cube L bis 03.04.2020 | |||
A1 5Giga Cube XL bis 03.04.2020 | |||
A1 Cube XS bis 03.04.2020 | |||
A1 Cube S bis 03.04.2020 | |||
A1 Cube M bis 03.04.2020 | |||
A1 Cube L bis 03.04.2020 | |||
A1 Cube XL bis 03.04.2020 | |||
A1 Cube Xcite bis 03.04.2020 | |||
A1 Flex Cube XS bis 03.04.2020 | |||
A1 Flex Cube S bis 03.04.2020 | |||
A1 Flex Cube M bis 03.04.2020 | |||
B.free Data S Vertrag | |||
B.free Data L Vertrag |
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Festnetz | |||
A1 Festnetz Standard - Sprachtelefoniedienst Fernsprechanschluss |
|||
Bonuspakete Wunsch Ausland Fix & Mobil | |||
Bonuspakete Bundesland Plus | |||
Bonuspakete Freiminuten | |||
Bonuspakete Freizeit | |||
Bonuspakete Friends | |||
Bonuspakete Friends Plus | |||
Bonuspakete Geschäftspartner | |||
Bonuspakete Handy Friends | |||
Bonuspakete Inlandszone | |||
Bonuspakete Lokalzone | |||
Bonuspakete Mobilpartner | |||
Bonuspakete Österreich 24/7 | |||
Bonuspakete Österreich Plus | |||
Bonuspakete Wochenende | |||
Bonuspakete Wunsch-Ausland | |||
Bonuspakete Wunsch-Ausland mobil | |||
TikTak Business | |||
TikTak Office | |||
Zusatzoption A1 Festnetz 250 | |||
Zusatzoption A1 Festnetz 1000 | |||
A1 Festnetz Komfort Business | |||
A1 Festnetz Plus Business | |||
A1 Festnetz Top Business |
AGB-Mobil (gültig bis 26.01.2019)
AGB-Mobil (gültig bis 25.02.2016)
AGB-Business (gültig bis 25.02.2016)
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
A1 Mobil Start | |||
A1 Mobil Start Business | |||
A1 Mobil Start 1 GB | |||
A1 Mobil Start 100 SMS | |||
A1 Mobil Start 500 | |||
A1 Go! Office | |||
aonMobil | |||
aonMobil 500 | |||
BusinessMobile | |||
BusinessMobile 1100 | |||
Business Mobile 500 | |||
A1 Handyversicherung | |||
A1 Smart Classic | |||
A1 Smart Unlimited | |||
A1 Smart 1 | |||
A1 Smart 2 | |||
A1 Smart 3 | |||
A1 Talk | |||
A1 Xcite | |||
A1 Smart 500 | |||
A1 Smart 1500 | |||
A1 Smart 2000 | |||
A1 Smart 3000 | |||
A1 Smart 4500 | |||
A1 Smart 9000 | |||
A1 Smart INCLUSIVE 1000 | |||
A1 Smart INCLUSIVE 2000 | |||
A1 Xcite 2000 | |||
A1 Xcite 3500 | |||
A1 Xcite 4000 | |||
B.free 20 | |||
B.free 1000+ (bis 18.11.2013 anmeldbar) |
|||
B.free Smart+ |
EB |
||
B.free Talk | |||
B.free Premium | |||
B.free AT | |||
B.free L (bis 17.03.2019 anmeldbar) |
|||
B.free S (bis 17.03.2019 anmeldbar) |
|||
B.free 5 (bis 17.03.2019 anmeldbar) |
|||
B.free 5 2019 | |||
B.free 40 (bis 17.03.2019 anmeldbar) |
|||
B.free EU S (bis 17.03.2019 anmeldbar) |
|||
B.free EU L (bis 17.03.2019 anmeldbar) |
|||
B.free M (bis 02.03.2020 anmeldbar) |
|||
B.free M (bis 02.03.2020 anmeldbar) |
|||
A1 Easy SIM Xcite | |||
A1 Easy SIM S | |||
A1 Easy SIM M |
|||
A1 Easy SIM L |
LB | ||
A1 Basic | |||
A1 Xcite S | |||
A1 Xcite L | |||
B.free S Vertrag bis 26.01.2020 | |||
B.free M Vertrag bis 26.01.2020 | |||
B.free L Vertrag bis 26.01.2020 | |||
A1 Kids bis 26.01.2020 | |||
A1 Kids SimPur bis 26.01.2020 | |||
A1 Kids SIMply bis 06.09.2020 | |||
A1 Kids Watch bis 26.01.2020 |
|||
A1 Special bis 26.01.2020 | |||
A1 Special Plus bis 26.01.2020 | |||
A1 Pur bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! S bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! M bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! L bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Premium bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business S bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business M bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business L bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business Global bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business 5G ready bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM S bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM M bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM L bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Easy-SIM XL bis 26.01.2020 | |||
A1 Go! Business Easy bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Basic bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Special bis 26.01.2020 | |||
A1 Business Unlimited bis 26.01.2020 | |||
A1 SIMply S bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply M bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply L bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply XL bis 23.02.2020 | |||
A1 SIMply S bis 13.04.2020 | |||
A1 SIMply M bis 13.04.2020 | |||
A1 SIMply L bis 13.04.2020 | |||
A1 SIMply XL bis 13.04.2020 | |||
A1 Xcite S bis 31.08.2020 | |||
A1 Xcite L bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply S bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply M bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply L bis 31.08.2020 | |||
A1 SIMply XL bis 31.08.2020 | |||
A1 Xcite S Remix bis 31.08.2020 | |||
A1 Xcite L Remix bis 31.08.2020 | |||
A1 Unlimited Plus | |||
A1 Unlimited | |||
A1 Mobil S bis 20.09.2020 | |||
A1 Mobil M bis 20.09.2020 | |||
A1 Mobil L bis 20.09.2020 | |||
A1 Plus S bis 20.09.2020 | |||
A1 Plus M bis 20.09.2020 |
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
SO-Verbindung |
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
Business Net | |||
A1 DaMe Online Backup |
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
aon AlarmServices | |||
A1 Komfort Service | |||
Open Access Network (OAN) NÖ für Privatkunden (bis 26.01.2020) |
|
Die unten angeführten Produkte wurden per 31.08.2011 eingestellt.
AGB | LB | EB | |
---|---|---|---|
aonBlizz | |||
aonI-blizz |
Informationen über Internetzugangsdienste – Festnetz(Stand: Bis 26.01.2020)
Informationen über Internetzugangsdienste – Festnetz(Stand: 03.09.2018)
Informationen über Internetzugangsdienste – Festnetz(Stand: 04.12.2017)